
THÔNG BÁO DANH MỤC KÝ QUỸ SỞ GDCK HÀ NỘI, SỞ GDCK TP HỒ CHÍ MINH
Quý II/2026
Công ty Cổ phần Chứng khoán Capital trân trọng thông báo về danh mục chứng khoán giao dịch ký quỹ tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Capital Quý II/2026 như sau:
| STT | Mã chứng khoán | Tên tổ chức niêm yết | Sàn giao dịch |
| 1 | BVS | CTCP Chứng khoán Bảo Việt | HNX |
| 2 | CEO | CTCP Tập đoàn C.E.O | HNX |
| 3 | DHT | CTCP Dược phẩm Hà Tây | HNX |
| 4 | DP3 | CTCP Dược phẩm Trung ương 3 | HNX |
| 5 | DTD | CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt | HNX |
| 6 | DXP | CTCP Cảng Đoạn Xá | HNX |
| 7 | HUT | CTCP Tasco | HNX |
| 8 | HVT | CTCP Hóa chất Việt Trì | HNX |
| 9 | IDC | Tổng Công ty IDICO - CTCP | HNX |
| 10 | IPA | CTCP Tập đoàn Đầu tư I.P.A | HNX |
| 11 | KSV | Tổng Công ty Khoáng sản TKV - CTCP | HNX |
| 12 | LAS | CTCP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao | HNX |
| 13 | MBS | CTCP Chứng khoán MB | HNX |
| 14 | NBC | CTCP Than Núi Béo - Vinacomin | HNX |
| 15 | NTP | CTCP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong | HNX |
| 16 | PLC | Tổng Công ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP | HNX |
| 17 | PSD | CTCP Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí | HNX |
| 18 | PVB | CTCP Bọc ống Dầu khí Việt Nam | HNX |
| 19 | PVC | Tổng Công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí - CTCP | HNX |
| 20 | PVI | CTCP PVI | HNX |
| 21 | PVS | Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam | HNX |
| 22 | SHS | CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội | HNX |
| 23 | SJE | CTCP Sông Đà 11 | HNX |
| 24 | SLS | CTCP Mía Đường Sơn La | HNX |
| 25 | TNG | CTCP Đầu tư và Thương mại TNG | HNX |
| 26 | TVD | CTCP Than Vàng Danh - Vinacomin | HNX |
| 27 | VC3 | CTCP Tập đoàn Nam Mê Kông | HNX |
| 28 | VCS | CTCP Vicostone | HNX |
| 29 | VFS | CTCP Chứng khoán Nhất Việt | HNX |
| 30 | VGS | CTCP Ống thép Việt - Đức VG PIPE | HNX |
| 31 | VNR | Tổng Công ty cổ phần Tái Bảo hiểm Quốc gia Việt Nam | HNX |
| 32 | AAA | CTCP Nhựa An Phát Xanh | HOSE |
| 33 | ABT | CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Bến Tre | HOSE |
| 34 | ACB | Ngân hàng TMCP Á Châu | HOSE |
| 35 | AGG | CTCP Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia | HOSE |
| 36 | AGR | CTCP Chứng khoán Agribank | HOSE |
| 37 | ANV | CTCP Nam Việt | HOSE |
| 38 | ASM | CTCP Tập đoàn Sao Mai | HOSE |
| 39 | AST | CTCP Dịch vụ Hàng không Taseco | HOSE |
| 40 | BAF | CTCP Nông nghiệp BAF Việt Nam | HOSE |
| 41 | BCM | Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Becamex - CTCP | HOSE |
| 42 | BFC | CTCP Phân bón Bình Điền | HOSE |
| 43 | BIC | Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam | HOSE |
| 44 | BID | Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam | HOSE |
| 45 | BMP | CTCP Nhựa Bình Minh | HOSE |
| 46 | BSI | CTCP Chứng khoán BIDV | HOSE |
| 47 | BSR | CTCP Lọc hóa Dầu Bình Sơn | HOSE |
| 48 | BVH | Tập đoàn Bảo Việt | HOSE |
| 49 | BWE | CTCP - Tổng công ty nước - môi trường Bình Dương | HOSE |
| 50 | CDC | CTCP Chương Dương | HOSE |
| 51 | CHP | CTCP Thủy điện Miền Trung | HOSE |
| 52 | CII | CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh | HOSE |
| 53 | CLL | CTCP Cảng Cát Lái | HOSE |
| 54 | CMG | CTCP Tập đoàn Công nghệ CMC | HOSE |
| 55 | CNG | CTCP CNG Việt Nam | HOSE |
| 56 | CSM | CTCP Công nghiệp Cao su Miền Nam | HOSE |
| 57 | CSV | CTCP Hóa chất Cơ bản Miền Nam | HOSE |
| 58 | CTD | CTCP Xây dựng Coteccons | HOSE |
| 59 | CTG | Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam | HOSE |
| 60 | CTI | CTCP Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO | HOSE |
| 61 | CTR | Tổng Công ty cổ phần Công trình Viettel | HOSE |
| 62 | CTS | CTCP Chứng khoán VietinBank | HOSE |
| 63 | D2D | CTCP Phát triển Đô thị Công nghiệp số 2 | HOSE |
| 64 | DBC | CTCP Tập đoàn Dabaco Việt Nam | HOSE |
| 65 | DBD | CTCP Dược - Trang thiết bị Y tế Bình Định | HOSE |
| 66 | DC4 | CTCP DICERA Holdings | HOSE |
| 67 | DCL | CTCP Dược phẩm Cửu Long | HOSE |
| 68 | DCM | CTCP - Tổng công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau | HOSE |
| 69 | DGW | CTCP Thế Giới Số | HOSE |
| 70 | DHA | CTCP Hóa An | HOSE |
| 71 | DHC | CTCP Đông Hải Bến Tre | HOSE |
| 72 | DHG | CTCP Dược Hậu Giang | HOSE |
| 73 | DIG | Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng | HOSE |
| 74 | DPG | CTCP Tập đoàn Đạt Phương | HOSE |
| 75 | DPM | Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP | HOSE |
| 76 | DPR | CTCP Cao su Đồng Phú | HOSE |
| 77 | DRC | CTCP Cao su Đà Nẵng | HOSE |
| 78 | DSC | CTCP Chứng khoán DSC | HOSE |
| 79 | DSE | CTCP Chứng khoán DNSE | HOSE |
| 80 | DVP | CTCP Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ | HOSE |
| 81 | DXG | CTCP Tập đoàn Đất Xanh | HOSE |
| 82 | DXS | CTCP Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh | HOSE |
| 83 | EIB | Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam | HOSE |
| 84 | ELC | CTCP Công Nghệ - Viễn Thông Elcom | HOSE |
| 85 | EVF | Công ty Tài chính Tổng hợp Cổ phần Điện lực | HOSE |
| 86 | EVG | CTCP Tập đoàn EverLand | HOSE |
| 87 | FCN | CTCP FECON | HOSE |
| 88 | FMC | CTCP Thực phẩm Sao Ta | HOSE |
| 89 | FPT | CTCP FPT | HOSE |
| 90 | FRT | CTCP Bán lẻ Kỹ thuật số FPT | HOSE |
| 91 | FTS | CTCP Chứng khoán FPT | HOSE |
| 92 | GAS | Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP | HOSE |
| 93 | GEE | CTCP Điện lực Gelex | HOSE |
| 94 | GEG | CTCP Điện Gia Lai | HOSE |
| 95 | GEX | CTCP Tập đoàn GELEX | HOSE |
| 96 | GMD | CTCP Gemadept | HOSE |
| 97 | GVR | Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - CTCP | HOSE |
| 98 | HAG | CTCP Hoàng Anh Gia Lai | HOSE |
| 99 | HAH | CTCP Vận tải và Xếp dỡ Hải An | HOSE |
| 100 | HAX | CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh | HOSE |
| 101 | HCM | CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh | HOSE |
| 102 | HDB | Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh | HOSE |
| 103 | HDC | CTCP Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu | HOSE |
| 104 | HDG | CTCP Tập đoàn Hà Đô | HOSE |
| 105 | HHS | CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy | HOSE |
| 106 | HHV | CTCP Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả | HOSE |
| 107 | HPG | CTCP Tập đoàn Hòa Phát | HOSE |
| 108 | HPX | CTCP Đầu tư Hải Phát | HOSE |
| 109 | HSG | CTCP Tập đoàn Hoa Sen | HOSE |
| 110 | HT1 | CTCP Xi Măng Vicem Hà Tiên | HOSE |
| 111 | HTG | Tổng Công ty cổ phần Dệt may Hòa Thọ | HOSE |
| 112 | HTI | CTCP Đầu tư Phát triển Hạ tầng IDICO | HOSE |
| 113 | IDI | CTCP Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia - IDI | HOSE |
| 114 | IJC | CTCP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật | HOSE |
| 115 | ILB | CTCP ICD Tân Cảng - Long Bình | HOSE |
| 116 | IMP | CTCP Dược phẩm Imexpharm | HOSE |
| 117 | ITC | CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà | HOSE |
| 118 | KBC | Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP | HOSE |
| 119 | KDC | CTCP Tập đoàn KIDO | HOSE |
| 120 | KDH | CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền | HOSE |
| 121 | KHG | CTCP Tập đoàn Khải Hoàn Land | HOSE |
| 122 | KOS | CTCP KOSY | HOSE |
| 123 | KSB | CTCP Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương | HOSE |
| 124 | LCG | CTCP Lizen | HOSE |
| 125 | LHG | CTCP Long Hậu | HOSE |
| 126 | LIX | CTCP Bột Giặt Lix | HOSE |
| 127 | LPB | Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam | HOSE |
| 128 | LSS | CTCP Mía Đường Lam Sơn | HOSE |
| 129 | MBB | Ngân hàng TMCP Quân đội | HOSE |
| 130 | MCM | CTCP Giống Bò sữa Mộc Châu | HOSE |
| 131 | MIG | Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Quân Đội | HOSE |
| 132 | MSB | Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam | HOSE |
| 133 | MSH | CTCP May Sông Hồng | HOSE |
| 134 | MSN | CTCP Tập đoàn Masan | HOSE |
| 135 | MWG | CTCP Đầu tư Thế giới Di động | HOSE |
| 136 | NAB | Ngân hàng TMCP Nam Á | HOSE |
| 137 | NAF | CTCP Nafoods Group | HOSE |
| 138 | NCT | CTCP Dịch vụ Hàng hóa Nội Bài | HOSE |
| 139 | NHA | Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội | HOSE |
| 140 | NHH | CTCP Nhựa Hà Nội | HOSE |
| 141 | NKG | CTCP Thép Nam Kim | HOSE |
| 142 | NLG | CTCP Đầu tư Nam Long | HOSE |
| 143 | NNC | CTCP Đá Núi Nhỏ | HOSE |
| 144 | NT2 | CTCP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 | HOSE |
| 145 | NTL | CTCP Phát triển Đô thị Từ Liêm | HOSE |
| 146 | OCB | Ngân hàng TMCP Phương Đông | HOSE |
| 147 | ORS | CTCP Chứng khoán Tiên Phong | HOSE |
| 148 | PAC | CTCP Pin Ắc quy Miền Nam | HOSE |
| 149 | PAN | CTCP Tập đoàn PAN | HOSE |
| 150 | PC1 | CTCP Tập Đoàn PC1 | HOSE |
| 151 | PDR | CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt | HOSE |
| 152 | PET | Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí | HOSE |
| 153 | PGC | Tổng Công ty Gas Petrolimex - CTCP | HOSE |
| 154 | PHR | CTCP Cao su Phước Hòa | HOSE |
| 155 | PLX | Tập đoàn Xăng Dầu Việt Nam | HOSE |
| 156 | PNJ | CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận | HOSE |
| 157 | POW | Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP | HOSE |
| 158 | PPC | CTCP Nhiệt điện Phả Lại | HOSE |
| 159 | PTB | CTCP Phú Tài | HOSE |
| 160 | PVD | Tổng Công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí | HOSE |
| 161 | PVP | CTCP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương | HOSE |
| 162 | PVT | Tổng Công ty cổ phần Vận tải Dầu khí | HOSE |
| 163 | REE | CTCP Cơ Điện Lạnh | HOSE |
| 164 | SAB | Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn | HOSE |
| 165 | SAM | CTCP SAM Holdings | HOSE |
| 166 | SBA | CTCP Sông Ba | HOSE |
| 167 | SBT | CTCP Thành Thành Công - Biên Hòa | HOSE |
| 168 | SCR | CTCP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín | HOSE |
| 169 | SCS | CTCP Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn | HOSE |
| 170 | SGN | CTCP Phục vụ Mặt đất Sài Gòn | HOSE |
| 171 | SHB | Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội | HOSE |
| 172 | SHI | CTCP Quốc tế Sơn Hà | HOSE |
| 173 | SIP | CTCP Đầu tư Sài Gòn VRG | HOSE |
| 174 | SJD | CTCP Thủy điện Cần Đơn | HOSE |
| 175 | SJS | CTCP SJ Group | HOSE |
| 176 | SKG | CTCP Tàu cao tốc Superdong - Kiên Giang | HOSE |
| 177 | SMB | CTCP Bia Sài Gòn - Miền Trung | HOSE |
| 178 | SSB | Ngân hàng TMCP Đông Nam Á | HOSE |
| 179 | SSI | CTCP Chứng khoán SSI | HOSE |
| 180 | STB | Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín | HOSE |
| 181 | STK | CTCP Sợi Thế Kỷ | HOSE |
| 182 | SZC | CTCP Sonadezi Châu Đức | HOSE |
| 183 | SZL | CTCP Sonadezi Long Thành | HOSE |
| 184 | TCB | Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam | HOSE |
| 185 | TCH | CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy | HOSE |
| 186 | TCL | CTCP Đại lý Giao nhận Vận tải Xếp dỡ Tân Cảng | HOSE |
| 187 | TCM | CTCP Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công | HOSE |
| 188 | TDM | CTCP Nước Thủ Dầu Một | HOSE |
| 189 | THG | CTCP Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang | HOSE |
| 190 | TIP | CTCP Phát triển Khu Công nghiệp Tín Nghĩa | HOSE |
| 191 | TLG | CTCP Tập đoàn Thiên Long | HOSE |
| 192 | TPB | Ngân hàng TMCP Tiên Phong | HOSE |
| 193 | TRC | CTCP Cao su Tây Ninh | HOSE |
| 194 | TTA | CTCP Đầu tư Xây dựng và Phát triển Trường Thành | HOSE |
| 195 | TV2 | CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 2 | HOSE |
| 196 | TVS | CTCP Chứng khoán Thiên Việt | HOSE |
| 197 | VCB | Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam | HOSE |
| 198 | VCG | Tổng Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam | HOSE |
| 199 | VCI | CTCP Chứng khoán Vietcap | HOSE |
| 200 | VDS | CTCP Chứng khoán Rồng Việt | HOSE |
| 201 | VFG | CTCP Khử trùng Việt Nam | HOSE |
| 202 | VGC | Tổng Công ty Viglacera - CTCP | HOSE |
| 203 | VHC | CTCP Vĩnh Hoàn | HOSE |
| 204 | VHM | CTCP Vinhomes | HOSE |
| 205 | VIB | Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam | HOSE |
| 206 | VIC | Tập đoàn VINGROUP - CTCP | HOSE |
| 207 | VIP | CTCP Vận tải Xăng dầu VIPCO | HOSE |
| 208 | VIX | CTCP Chứng khoán VIX | HOSE |
| 209 | VJC | CTCP Hàng không Vietjet | HOSE |
| 210 | VND | CTCP Chứng khoán VNDIRECT | HOSE |
| 211 | VNM | CTCP Sữa Việt Nam | HOSE |
| 212 | VPB | Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng | HOSE |
| 213 | VPI | CTCP Phát triển Bất động sản Văn Phú | HOSE |
| 214 | VPL | CTCP Vinpearl | HOSE |
| 215 | VRE | CTCP Vincom Retail | HOSE |
| 216 | VSC | CTCP Container Việt Nam | HOSE |
| 217 | VSH | CTCP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh | HOSE |
| 218 | VTP | Tổng Công ty cổ phần Bưu chính Viettel | HOSE |
| 219 | YEG | CTCP Tập đoàn Yeah1 | HOSE |
Trân trọng,
Công ty Cổ phần Chứng khoán Capital
