THÔNG BÁO DANH MỤC CHỨNG KHOÁN GIAO DỊCH KÝ QUỸ
Công ty Cổ phần Chứng khoán Thủ Đô (CASC) trân trọng thông báo về
danh mục chứng khoán giao dịch ký quỹ tại CASC như sau:
ĐVT:%
STT | Mã CK | Tổ chức phát hành | Sàn | Tỷ lệ hỗ trợ (CP sẵn có) |
1 | AAA | Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường Xanh An Phát | HOSE | 20 |
2 | ACB | Ngân hàng TMCP Á Châu | HOSE | 50 |
3 | ADS | Công ty Cổ phần Damsan | HOSE | 30 |
4 | AGR | Công ty Cổ phần Chứng khoán Agribank | HOSE | 10 |
5 | ANV | Công ty Cổ phần Nam Việt | HOSE | 40 |
6 | AST | CTCP Dịch vụ Hàng không Taseco | HOSE | 30 |
7 | BCM | Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP |
HOSE | 30 |
8 | BFC | Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền | HOSE | 50 |
9 | BHN | Tổng Công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội |
HOSE | 10 |
10 | BIC | Tổng Công ty Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam |
HOSE | 40 |
11 | BID | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam |
HOSE | 50 |
12 | BMC | Công ty Cổ phần Khoáng sản Bình Định | HOSE | 20 |
13 | BMI | Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh | HOSE | 50 |
14 | BMP | Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh | HOSE | 50 |
15 | BSI | CTCP Chứng Khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam |
HOSE | 30 |
16 | BVH | Tập đoàn Bảo Việt | HOSE | 50 |
17 | BVS | Công ty Cổ phần chứng khoán Bảo Việt | HNX | 40 |
18 | BWE | Công ty Cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương | HOSE | 50 |
19 | CCL | Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long | HOSE | 10 |
20 | CHP | CTCP Thủy điện Miền Trung | HOSE | 40 |
21 | CII | CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh | HOSE | 10 |
22 | CLC | Công ty Cổ phần Cát Lợi | HOSE | 30 |
23 | CMG | Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC | HOSE | 30 |
24 | CNG | Công ty Cổ phần CNG Việt Nam | HOSE | 50 |
25 | CSM | Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam | HOSE | 10 |
26 | CSV | Công ty Cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam | HOSE | 40 |
27 | CTD | Công ty Cổ phần Xây dựng COTECCONS | HOSE | 50 |
28 | CTG | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam |
HOSE | 50 |
29 | CTI | CTCP Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO | HOSE | 10 |
30 | CTR | Tổng Công ty cổ phần Công trình Viettel | HOSE | 40 |
31 | CTS | Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công Thương Việt Nam |
HOSE | 40 |
32 | DBC | CTCP Tập đoàn DABACO Việt Nam | HOSE | 50 |
33 | DBD | Công ty Cổ phần Dược - Trang thiết bị Y tế Bình Định | HOSE | 40 |
34 | DCM | Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau | HOSE | 50 |
35 | DGC | CTCP Bột giặt và Hóa chất Đức Giang | HOSE | 50 |
36 | DGW | Công ty Cổ phần Thế Giới Số | HOSE | 50 |
37 | DHA | Công ty Cổ phần Hóa An | HOSE | 50 |
38 | DHC | Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre | HOSE | 50 |
39 | DHG | Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang | HOSE | 50 |
40 | DHT | CTCP Dược phẩm Hà Tây | HNX | 30 |
41 | DIG | Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng | HOSE | 40 |
42 | DMC | Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO | HOSE | 30 |
43 | DP3 | CTCP Dược phẩm Trung ương 3 | HNX | 30 |
44 | DPG | Công ty Cổ phần Đạt Phương | HOSE | 30 |
45 | DPM | Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - Công ty Cổ phần | HOSE | 50 |
46 | DPR | Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú | HOSE | 50 |
47 | DRC | Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng | HOSE | 40 |
48 | DSN | Công ty Cổ phần Công viên nước Đầm Sen | HOSE | 30 |
49 | DTD | Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Thành Đạt | HNX | 10 |
50 | DVP | Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ |
HOSE | 40 |
51 | DXG | Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh | HOSE | 30 |
52 | DXP | Công ty cổ phần Cảng Đoạn Xá | HNX | 30 |
53 | E1VFVN30 | Quỹ ETF DCVFMVN30 | HOSE | 50 |
54 | EIB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất Nhập khẩu Việt Nam | HOSE | 30 |
55 | EVF | Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực | HOSE | 20 |
56 | FMC | Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta | HOSE | 50 |
57 | FPT | Công ty Cổ phần FPT | HOSE | 50 |
58 | FRT | Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT | HOSE | 30 |
59 | FUESSVFL | Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD | HOSE | 30 |
60 | FUEVFVND | Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND | HOSE | 50 |
61 | GAS | Tổng Công ty Khí Việt Nam - Công ty Cổ phần | HOSE | 50 |
62 | GDT | Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành | HOSE | 40 |
63 | GEG | CTCP DIEN GIA LAI | HOSE | 30 |
64 | GEX | Tổng Công ty Cổ phần Thiết bị điện Việt Nam |
HOSE | 30 |
65 | GMD | Công ty Cổ phần GEMADEPT | HOSE | 50 |
66 | GSP | Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm Khí Quốc tế |
HOSE | 30 |
67 | GVR | Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam | HOSE | 50 |
68 | HAH | Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An | HOSE | 50 |
69 | HAX | Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh | HOSE | 50 |
70 | HCM | Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh | HOSE | 50 |
71 | HDC | Công ty Cổ phần Phát triển nhà Bà Rịa – Vũng Tàu |
HOSE | 30 |
72 | HHV | Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả (HOSE) |
HOSE | 30 |
73 | HPG | Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát | HOSE | 50 |
74 | HSG | Công ty cổ phần tập đoàn Hoa Sen | HOSE | 50 |
75 | HT1 | Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Hà Tiên | HOSE | 10 |
76 | HTG | Tổng Công ty Cổ phần Dệt may Hòa Thọ | HOSE | 40 |
77 | HUT | Công ty Cổ phần Tasco | HNX | 10 |
78 | HVT | CTCP Hóa chất Việt Trì | HNX | 30 |
79 | IDC | Tổng Công ty IDICO – CTCP | HNX | 50 |
80 | IDV | Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc | HNX | 30 |
81 | IJC | Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật | HOSE | 50 |
82 | ILB | Công ty Cổ phần ICD Tân Cảng - Long Bình | HOSE | 30 |
83 | IMP | Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm | HOSE | 50 |
84 | INN | CTCP Bao bì và In Nông nghiệp | HNX | 40 |
85 | ITC | Công ty Cổ phần Đầu tư - Kinh doanh Nhà | HOSE | 10 |
86 | KBC | Tổng Công ty Phát triển Đô Thị Kinh Bắc – Công ty Cổ phần |
HOSE | 40 |
87 | KDC | Công ty Cổ phần Tập đoàn Kido | HOSE | 40 |
88 | KDH | Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền |
HOSE | 50 |
89 | KSB | Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương |
HOSE | 30 |
90 | LAS | Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao |
HNX | 40 |
91 | LCG | Công ty Cổ phần LICOGI 16 | HOSE | 30 |
92 | LHG | Công ty Cổ phần Long Hậu | HOSE | 40 |
93 | LIX | Công ty Cổ phần Bột giặt LIX | HOSE | 50 |
94 | LPB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt | HOSE | 30 |
95 | LSS | Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn | HOSE | 10 |
96 | MBB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân Đội | HOSE | 50 |
97 | MBS | Công ty cổ phần Chứng khoán MB | HNX | 50 |
98 | MIG | Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội | HOSE | 40 |
99 | MSB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam |
HOSE | 40 |
100 | MSH | Công ty Cổ phần May Sông Hồng | HOSE | 50 |
101 | MSN | Công ty Cổ phần Tập đoàn MaSan | HOSE | 50 |
102 | MWG | Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động | HOSE | 50 |
103 | NAB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Á | HOSE | 30 |
104 | NAF | Công ty Cổ phần Nafoods Group | HOSE | 30 |
105 | NBC | Công ty Cổ phần Than Núi Béo - Vinacomin | HNX | 10 |
106 | NCT | Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Nội Bài | HOSE | 40 |
107 | NET | Công ty Cổ Phần Bột Giặt NET | HNX | 40 |
108 | NKG | Công ty Cổ phần Thép Nam Kim | HOSE | 40 |
109 | NLG | Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long | HOSE | 50 |
110 | NNC | Công ty Cổ phần Đá Núi Nhỏ | HOSE | 30 |
111 | NSC | Công ty Cổ phần Giống cây trồng Trung Ương |
HOSE | 40 |
112 | NTL | Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm | HOSE | 40 |
113 | NTP | CTCP Nhựa Thiếu niên- Tiền Phong | HNX | 50 |
114 | OCB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Đông |
HOSE | 40 |
115 | OPC | Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC | HOSE | 40 |
116 | ORS | Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong | HOSE | 30 |
117 | PAC | Công ty Cổ phần Pin Ắc quy miền Nam | HOSE | 50 |
118 | PAN | Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN | HOSE | 40 |
119 | PC1 | Công ty Cổ phần Xây lắp Điện I | HOSE | 30 |
120 | PDN | Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai | HOSE | 40 |
121 | PDR | Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt | HOSE | 10 |
122 | PET | Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí |
HOSE | 30 |
123 | PGC | Tổng Công ty Gas Petrolimex - Công ty Cổ phần | HOSE | 50 |
124 | PGS | Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí Miền Nam | HNX | 30 |
125 | PHR | Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa | HOSE | 50 |
126 | PLC | Tổng Công ty Hóa dầu Petrolimex-CTCP | HNX | 40 |
127 | PLX | Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam | HOSE | 50 |
128 | PNJ | Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận | HOSE | 50 |
129 | POW | TCT DIEN LUC DAU KHI VN | HOSE | 50 |
130 | PPC | Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại | HOSE | 30 |
131 | PSD | Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí |
HNX | 10 |
132 | PTB | Công ty Cổ phần Phú Tài | HOSE | 50 |
133 | PVB | CTCP Bọc Ống Dầu khí Việt Nam | HNX | 40 |
134 | PVC | Tổng Công ty Dung dịch khoan và Hoá phẩm Dầu khí - CTCP |
HNX | 10 |
135 | PVD | Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí | HOSE | 50 |
136 | PVI | CTCP PVI | HNX | 50 |
137 | PVP | Công ty cổ phần Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương | HOSE | 50 |
138 | PVS | Tổng CTCP Dịch Vụ Kỹ Thuật Dầu Khí Việt Nam |
HNX | 50 |
139 | PVT | Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí | HOSE | 50 |
140 | REE | Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh | HOSE | 50 |
141 | S99 | Công ty cổ phần SCI | HNX | 20 |
142 | SAB | Tổng Công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn |
HOSE | 50 |
143 | SBT | Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa | HOSE | 40 |
144 | SCI | Công ty cổ phần SCI E&C | HNX | 10 |
145 | SCR | Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín | HOSE | 10 |
146 | SCS | Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn | HOSE | 50 |
147 | SED | Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam | HNX | 10 |
148 | SFI | Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI | HOSE | 30 |
149 | SGN | Công ty Cổ phần Phục vụ Mặt đất Sài Gòn | HOSE | 40 |
150 | SHB | Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội | HOSE | 40 |
151 | SHP | Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Nam | HOSE | 40 |
152 | SHS | CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội | HNX | 30 |
153 | SIP | CTCP Đầu tư Sài Gòn VRG | HOSE | 50 |
154 | SJD | Công ty Cổ phần Thủy điện Cần Đơn | HOSE | 10 |
155 | SJS | Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà |
HOSE | 10 |
156 | SKG | Công ty Cổ phần Tàu cao tốc Superdong – Kiên Giang |
HOSE | 30 |
157 | SLS | CTCP Mía đường Sơn La | HNX | 30 |
158 | SMB | Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Trung | HOSE | 30 |
159 | SRC | CTCP cao su Sao Vàng | HOSE | 10 |
160 | SSB | Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Nam Á |
HOSE | 30 |
161 | SSC | Công ty Cổ phần Giống Cây trồng Miền Nam |
HOSE | 10 |
162 | STB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín |
HOSE | 50 |
163 | SZB | Công ty cổ phần Sonadezi Long Bình | HNX | 30 |
164 | SZC | Công ty cổ phần Sonadezi Châu Đức | HOSE | 40 |
165 | SZL | Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành | HOSE | 50 |
166 | TCL | Công ty Cổ phần Đai lý Giao nhận Vận tải Xếp dỡ Tân Cảng |
HOSE | 40 |
167 | TCM | Công ty Cổ phần Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công |
HOSE | 50 |
168 | TDM | Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một | HOSE | 40 |
169 | THG | Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang | HOSE | 40 |
170 | TIP | Công ty Cổ phần Phát triển Khu Công nghiệp Tín Nghĩa |
HOSE | 20 |
171 | TLG | Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long | HOSE | 40 |
172 | TMS | Công ty Cổ phần Transimex | HOSE | 30 |
173 | TNG | CTCP Đầu tư và Thương mại TNG | HNX | 40 |
174 | TNH | Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên | HOSE | 20 |
175 | TPB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong | HOSE | 50 |
176 | TRA | Công ty Cổ phần Traphaco | HOSE | 10 |
177 | TRC | Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh | HOSE | 40 |
178 | TTA | Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Trường Thành | HOSE | 30 |
179 | TV2 | CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 2 | HOSE | 30 |
180 | TVD | Công ty Cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin |
HNX | 10 |
181 | TVS | Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt | HOSE | 10 |
182 | VC3 | Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông | HNX | 10 |
183 | VCB | Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam | HOSE | 50 |
184 | VCG | Tổng CTCP XNK và Xây dựng Việt Nam | HOSE | 30 |
185 | VCI | Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt | HOSE | 50 |
186 | VCS | CTCP VICOSTONE | HNX | 50 |
187 | VDS | Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt | HOSE | 30 |
188 | VFG | Công ty Cổ phần Khử Trùng Việt Nam | HOSE | 40 |
189 | VGC | Tổng Công ty Viglacera - CTCP | HOSE | 50 |
190 | VGS | Công ty Cổ phần ống thép Việt Đức VG PIPE |
HNX | 20 |
191 | VHC | Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn | HOSE | 50 |
192 | VHM | Công ty Cổ phần Vinhomes | HOSE | 50 |
193 | VIB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế Việt Nam | HOSE | 50 |
194 | VIC | Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phần | HOSE | 40 |
195 | VIP | Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO | HOSE | 20 |
196 | VIX | Công ty Cổ phần Chứng khoán IB | HOSE | 10 |
197 | VJC | Công ty Cổ phần Hàng không VietJet | HOSE | 30 |
198 | VND | Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT | HOSE | 40 |
199 | VNM | Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam | HOSE | 50 |
200 | VNR | Tổng Công ty Cổ phần Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam |
HNX | 50 |
201 | VOS | Công ty Cổ phần Vận tải Biển Việt Nam | HOSE | 30 |
202 | VPB | Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng | HOSE | 50 |
203 | VRE | Công ty Cổ phần Vincom Retail | HOSE | 30 |
204 | VSC | Công ty Cổ phần Container Việt Nam | HOSE | 50 |
205 | VSH | Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn Sông Hinh |
HOSE | 30 |
206 | VTO | Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VITACO | HOSE | 30 |
207 | VTP | Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel | HOSE | 30 |
208 | WCS | Công ty Cổ phần Bến xe Miền Tây | HNX | 10 |
Trân trọng,
Công ty Cổ phần Chứng khoán Thủ Đô