
THÔNG BÁO DANH MỤC CHỨNG KHOÁN GIAO DỊCH KÝ QUỸ
Công ty Cổ phần Chứng khoán Capital (CASC) trân trọng thông báo về danh mục chứng khoán giao dịch ký quỹ tại CASC như sau:
| STT | Mã chứng khoán | Tên tổ chức niêm yết | Sàn giao dịch | Tỷ lệ ký quỹ (%) |
| 1 | AAA | CTCP Nhựa An Phát Xanh | HOSE | 60 |
| 2 | ABT | CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Bến Tre | HOSE | 90 |
| 3 | ACB | Ngân hàng TMCP Á Châu | HOSE | 50 |
| 4 | AGG | CTCP Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia | HOSE | 90 |
| 5 | AGR | CTCP Chứng khoán Agribank | HOSE | 60 |
| 6 | ANV | CTCP Nam Việt | HOSE | 50 |
| 7 | ASM | CTCP Tập đoàn Sao Mai | HOSE | 70 |
| 8 | AST | CTCP Dịch vụ Hàng không Taseco | HOSE | 60 |
| 9 | BAF | CTCP Nông nghiệp BAF Việt Nam | HOSE | 60 |
| 10 | BCM | Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Becamex - CTCP | HOSE | 50 |
| 11 | BFC | CTCP Phân bón Bình Điền | HOSE | 60 |
| 12 | BIC | Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam | HOSE | 60 |
| 13 | BID | Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam | HOSE | 50 |
| 14 | BMI | Tổng Công ty cổ phần Bảo Minh | HOSE | 60 |
| 15 | BMP | CTCP Nhựa Bình Minh | HOSE | 50 |
| 16 | BSI | CTCP Chứng khoán BIDV | HOSE | 60 |
| 17 | BSR | CTCP Lọc hóa Dầu Bình Sơn | HOSE | 50 |
| 18 | BVH | Tập đoàn Bảo Việt | HOSE | 50 |
| 19 | BVS | CTCP Chứng khoán Bảo Việt | HNX | 60 |
| 20 | BWE | CTCP - Tổng công ty nước - môi trường Bình Dương | HOSE | 50 |
| 21 | CDC | CTCP Chương Dương | HOSE | 90 |
| 22 | CEO | CTCP Tập đoàn C.E.O | HNX | 50 |
| 23 | CHP | CTCP Thủy điện Miền Trung | HOSE | 70 |
| 24 | CII | CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh | HOSE | 50 |
| 25 | CLL | CTCP Cảng Cát Lái | HOSE | 70 |
| 26 | CMG | CTCP Tập đoàn Công nghệ CMC | HOSE | 50 |
| 27 | CNG | CTCP CNG Việt Nam | HOSE | 70 |
| 28 | CSM | CTCP Công nghiệp Cao su Miền Nam | HOSE | 70 |
| 29 | CSV | CTCP Hóa chất Cơ bản Miền Nam | HOSE | 50 |
| 30 | CTD | CTCP Xây dựng Coteccons | HOSE | 50 |
| 31 | CTG | Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam | HOSE | 50 |
| 32 | CTI | CTCP Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO | HOSE | 60 |
| 33 | CTR | Tổng Công ty cổ phần Công trình Viettel | HOSE | 50 |
| 34 | CTS | CTCP Chứng khoán VietinBank | HOSE | 50 |
| 35 | D2D | CTCP Phát triển Đô thị Công nghiệp số 2 | HOSE | 90 |
| 36 | DBC | CTCP Tập đoàn Dabaco Việt Nam | HOSE | 50 |
| 37 | DBD | CTCP Dược - Trang thiết bị Y tế Bình Định | HOSE | 70 |
| 38 | DC4 | CTCP DICERA Holdings | HOSE | 70 |
| 39 | DCL | CTCP Dược phẩm Cửu Long | HOSE | 70 |
| 40 | DCM | CTCP - Tổng công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau | HOSE | 50 |
| 41 | DGC | CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang | HOSE | 50 |
| 42 | DGW | CTCP Thế Giới Số | HOSE | 50 |
| 43 | DHA | CTCP Hóa An | HOSE | 60 |
| 44 | DHC | CTCP Đông Hải Bến Tre | HOSE | 50 |
| 45 | DHG | CTCP Dược Hậu Giang | HOSE | 60 |
| 46 | DHT | CTCP Dược phẩm Hà Tây | HNX | 70 |
| 47 | DIG | Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng | HOSE | 50 |
| 48 | DP3 | CTCP Dược phẩm Trung ương 3 | HNX | 90 |
| 49 | DPG | CTCP Tập đoàn Đạt Phương | HOSE | 50 |
| 50 | DPM | Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP | HOSE | 50 |
| 51 | DPR | CTCP Cao su Đồng Phú | HOSE | 50 |
| 52 | DRC | CTCP Cao su Đà Nẵng | HOSE | 60 |
| 53 | DSC | CTCP Chứng khoán DSC | HOSE | 90 |
| 54 | DSE | CTCP Chứng khoán DNSE | HOSE | 70 |
| 55 | DTD | CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt | HNX | 70 |
| 56 | DVP | CTCP Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ | HOSE | 60 |
| 57 | DXG | CTCP Tập đoàn Đất Xanh | HOSE | 50 |
| 58 | DXP | CTCP Cảng Đoạn Xá | HNX | 60 |
| 59 | DXS | CTCP Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh | HOSE | 70 |
| 60 | EIB | Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam | HOSE | 50 |
| 61 | ELC | CTCP Công Nghệ - Viễn Thông Elcom | HOSE | 70 |
| 62 | EVF | Công ty Tài chính Tổng hợp Cổ phần Điện lực | HOSE | 60 |
| 63 | EVG | CTCP Tập đoàn EverLand | HOSE | 90 |
| 64 | FCN | CTCP FECON | HOSE | 70 |
| 65 | FMC | CTCP Thực phẩm Sao Ta | HOSE | 60 |
| 66 | FPT | CTCP FPT | HOSE | 50 |
| 67 | FRT | CTCP Bán lẻ Kỹ thuật số FPT | HOSE | 50 |
| 68 | FTS | CTCP Chứng khoán FPT | HOSE | 60 |
| 69 | GAS | Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP | HOSE | 50 |
| 70 | GEE | CTCP Điện lực Gelex | HOSE | 60 |
| 71 | GEG | CTCP Điện Gia Lai | HOSE | 60 |
| 72 | GEX | CTCP Tập đoàn GELEX | HOSE | 50 |
| 73 | GMD | CTCP Gemadept | HOSE | 50 |
| 74 | GVR | Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - CTCP | HOSE | 50 |
| 75 | HAG | CTCP Hoàng Anh Gia Lai | HOSE | 70 |
| 76 | HAH | CTCP Vận tải và Xếp dỡ Hải An | HOSE | 50 |
| 77 | HAX | CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh | HOSE | 90 |
| 78 | HCM | CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh | HOSE | 50 |
| 79 | HDB | Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh | HOSE | 50 |
| 80 | HDC | CTCP Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu | HOSE | 50 |
| 81 | HDG | CTCP Tập đoàn Hà Đô | HOSE | 50 |
| 82 | HHS | CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy | HOSE | 60 |
| 83 | HHV | CTCP Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả | HOSE | 50 |
| 84 | HPG | CTCP Tập đoàn Hòa Phát | HOSE | 50 |
| 85 | HPX | CTCP Đầu tư Hải Phát | HOSE | 90 |
| 86 | HSG | CTCP Tập đoàn Hoa Sen | HOSE | 50 |
| 87 | HT1 | CTCP Xi Măng Vicem Hà Tiên | HOSE | 70 |
| 88 | HTG | Tổng Công ty cổ phần Dệt may Hòa Thọ | HOSE | 70 |
| 89 | HTI | CTCP Đầu tư Phát triển Hạ tầng IDICO | HOSE | 90 |
| 90 | HUT | CTCP Tasco | HNX | 60 |
| 91 | HVT | CTCP Hóa chất Việt Trì | HNX | 90 |
| 92 | IDC | Tổng Công ty IDICO - CTCP | HNX | 50 |
| 93 | IDI | CTCP Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia - IDI | HOSE | 70 |
| 94 | IJC | CTCP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật | HOSE | 50 |
| 95 | ILB | CTCP ICD Tân Cảng - Long Bình | HOSE | 90 |
| 96 | IMP | CTCP Dược phẩm Imexpharm | HOSE | 60 |
| 97 | IPA | CTCP Tập đoàn Đầu tư I.P.A | HNX | 90 |
| 98 | ITC | CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà | HOSE | 70 |
| 99 | KBC | Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP | HOSE | 50 |
| 100 | KDC | CTCP Tập đoàn KIDO | HOSE | 50 |
| 101 | KDH | CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền | HOSE | 50 |
| 102 | KHG | CTCP Tập đoàn Khải Hoàn Land | HOSE | 70 |
| 103 | KOS | CTCP KOSY | HOSE | 80 |
| 104 | KSB | CTCP Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương | HOSE | 60 |
| 105 | KSV | Tổng Công ty Khoáng sản TKV - CTCP | HNX | 70 |
| 106 | LAS | CTCP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao | HNX | 60 |
| 107 | LCG | CTCP Lizen | HOSE | 60 |
| 108 | LHG | CTCP Long Hậu | HOSE | 60 |
| 109 | LIX | CTCP Bột Giặt Lix | HOSE | 70 |
| 110 | LPB | Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam | HOSE | 50 |
| 111 | LSS | CTCP Mía Đường Lam Sơn | HOSE | 70 |
| 112 | MBB | Ngân hàng TMCP Quân đội | HOSE | 50 |
| 113 | MBS | CTCP Chứng khoán MB | HNX | 50 |
| 114 | MCM | CTCP Giống Bò sữa Mộc Châu | HOSE | 90 |
| 115 | MIG | Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Quân Đội | HOSE | 60 |
| 116 | MSB | Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam | HOSE | 50 |
| 117 | MSH | CTCP May Sông Hồng | HOSE | 50 |
| 118 | MSN | CTCP Tập đoàn Masan | HOSE | 50 |
| 119 | MWG | CTCP Đầu tư Thế giới Di động | HOSE | 50 |
| 120 | NAB | Ngân hàng TMCP Nam Á | HOSE | 50 |
| 121 | NAF | CTCP Nafoods Group | HOSE | 60 |
| 122 | NBC | CTCP Than Núi Béo - Vinacomin | HNX | 70 |
| 123 | NCT | CTCP Dịch vụ Hàng hóa Nội Bài | HOSE | 70 |
| 124 | NHA | Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội | HOSE | 70 |
| 125 | NHH | CTCP Nhựa Hà Nội | HOSE | 90 |
| 126 | NKG | CTCP Thép Nam Kim | HOSE | 50 |
| 127 | NLG | CTCP Đầu tư Nam Long | HOSE | 50 |
| 128 | NNC | CTCP Đá Núi Nhỏ | HOSE | 70 |
| 129 | NT2 | CTCP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 | HOSE | 60 |
| 130 | NTL | CTCP Phát triển Đô thị Từ Liêm | HOSE | 60 |
| 131 | NTP | CTCP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong | HNX | 50 |
| 132 | OCB | Ngân hàng TMCP Phương Đông | HOSE | 50 |
| 133 | ORS | CTCP Chứng khoán Tiên Phong | HOSE | 70 |
| 134 | PAC | CTCP Pin Ắc quy Miền Nam | HOSE | 60 |
| 135 | PAN | CTCP Tập đoàn PAN | HOSE | 50 |
| 136 | PC1 | CTCP Tập Đoàn PC1 | HOSE | 50 |
| 137 | PDR | CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt | HOSE | 50 |
| 138 | PET | Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí | HOSE | 50 |
| 139 | PGC | Tổng Công ty Gas Petrolimex - CTCP | HOSE | 90 |
| 140 | PHR | CTCP Cao su Phước Hòa | HOSE | 50 |
| 141 | PLC | Tổng Công ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP | HNX | 60 |
| 142 | PLX | Tập đoàn Xăng Dầu Việt Nam | HOSE | 50 |
| 143 | PNJ | CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận | HOSE | 50 |
| 144 | POW | Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP | HOSE | 50 |
| 145 | PPC | CTCP Nhiệt điện Phả Lại | HOSE | 60 |
| 146 | PSD | CTCP Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí | HNX | 90 |
| 147 | PTB | CTCP Phú Tài | HOSE | 60 |
| 148 | PVB | CTCP Bọc ống Dầu khí Việt Nam | HNX | 70 |
| 149 | PVC | Tổng Công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí - CTCP | HNX | 60 |
| 150 | PVD | Tổng Công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí | HOSE | 50 |
| 151 | PVI | CTCP PVI | HNX | 60 |
| 152 | PVP | CTCP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương | HOSE | 60 |
| 153 | PVS | Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam | HNX | 50 |
| 154 | PVT | Tổng Công ty cổ phần Vận tải Dầu khí | HOSE | 50 |
| 155 | REE | CTCP Cơ Điện Lạnh | HOSE | 50 |
| 156 | SAB | Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn | HOSE | 50 |
| 157 | SAM | CTCP SAM Holdings | HOSE | 70 |
| 158 | SBA | CTCP Sông Ba | HOSE | 90 |
| 159 | SBT | CTCP Thành Thành Công - Biên Hòa | HOSE | 60 |
| 160 | SCR | CTCP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín | HOSE | 70 |
| 161 | SCS | CTCP Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn | HOSE | 60 |
| 162 | SGN | CTCP Phục vụ Mặt đất Sài Gòn | HOSE | 60 |
| 163 | SHB | Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội | HOSE | 50 |
| 164 | SHI | CTCP Quốc tế Sơn Hà | HOSE | 90 |
| 165 | SHS | CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội | HNX | 50 |
| 166 | SIP | CTCP Đầu tư Sài Gòn VRG | HOSE | 50 |
| 167 | SJD | CTCP Thủy điện Cần Đơn | HOSE | 90 |
| 168 | SJE | CTCP Sông Đà 11 | HNX | 90 |
| 169 | SJS | CTCP SJ Group | HOSE | 70 |
| 170 | SKG | CTCP Tàu cao tốc Superdong - Kiên Giang | HOSE | 90 |
| 171 | SLS | CTCP Mía Đường Sơn La | HNX | 50 |
| 172 | SMB | CTCP Bia Sài Gòn - Miền Trung | HOSE | 90 |
| 173 | SSB | Ngân hàng TMCP Đông Nam Á | HOSE | 50 |
| 174 | SSI | CTCP Chứng khoán SSI | HOSE | 50 |
| 175 | STB | Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín | HOSE | 50 |
| 176 | STK | CTCP Sợi Thế Kỷ | HOSE | 90 |
| 177 | SZC | CTCP Sonadezi Châu Đức | HOSE | 50 |
| 178 | SZL | CTCP Sonadezi Long Thành | HOSE | 70 |
| 179 | TCB | Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam | HOSE | 50 |
| 180 | TCH | CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy | HOSE | 50 |
| 181 | TCL | CTCP Đại lý Giao nhận Vận tải Xếp dỡ Tân Cảng | HOSE | 70 |
| 182 | TCM | CTCP Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công | HOSE | 50 |
| 183 | TDM | CTCP Nước Thủ Dầu Một | HOSE | 60 |
| 184 | THG | CTCP Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang | HOSE | 90 |
| 185 | TIP | CTCP Phát triển Khu Công nghiệp Tín Nghĩa | HOSE | 70 |
| 186 | TLG | CTCP Tập đoàn Thiên Long | HOSE | 50 |
| 187 | TNG | CTCP Đầu tư và Thương mại TNG | HNX | 50 |
| 188 | TPB | Ngân hàng TMCP Tiên Phong | HOSE | 50 |
| 189 | TRC | CTCP Cao su Tây Ninh | HOSE | 70 |
| 190 | TTA | CTCP Đầu tư Xây dựng và Phát triển Trường Thành | HOSE | 90 |
| 191 | TV2 | CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 2 | HOSE | 60 |
| 192 | TVD | CTCP Than Vàng Danh - Vinacomin | HNX | 90 |
| 193 | TVS | CTCP Chứng khoán Thiên Việt | HOSE | 70 |
| 194 | VC3 | CTCP Tập đoàn Nam Mê Kông | HNX | 90 |
| 195 | VCB | Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam | HOSE | 50 |
| 196 | VCG | Tổng Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam | HOSE | 50 |
| 197 | VCI | CTCP Chứng khoán Vietcap | HOSE | 50 |
| 198 | VCS | CTCP Vicostone | HNX | 50 |
| 199 | VDS | CTCP Chứng khoán Rồng Việt | HOSE | 60 |
| 200 | VFG | CTCP Khử trùng Việt Nam | HOSE | 90 |
| 201 | VFS | CTCP Chứng khoán Nhất Việt | HNX | 90 |
| 202 | VGC | Tổng Công ty Viglacera - CTCP | HOSE | 50 |
| 203 | VGS | CTCP Ống thép Việt - Đức VG PIPE | HNX | 60 |
| 204 | VHC | CTCP Vĩnh Hoàn | HOSE | 50 |
| 205 | VHM | CTCP Vinhomes | HOSE | 50 |
| 206 | VIB | Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam | HOSE | 50 |
| 207 | VIC | Tập đoàn VINGROUP - CTCP | HOSE | 50 |
| 208 | VIP | CTCP Vận tải Xăng dầu VIPCO | HOSE | 90 |
| 209 | VIX | CTCP Chứng khoán VIX | HOSE | 50 |
| 210 | VJC | CTCP Hàng không Vietjet | HOSE | 50 |
| 211 | VND | CTCP Chứng khoán VNDIRECT | HOSE | 50 |
| 212 | VNM | CTCP Sữa Việt Nam | HOSE | 50 |
| 213 | VNR | Tổng Công ty cổ phần Tái Bảo hiểm Quốc gia Việt Nam | HNX | 90 |
| 214 | VPB | Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng | HOSE | 50 |
| 215 | VPI | CTCP Phát triển Bất động sản Văn Phú | HOSE | 60 |
| 216 | VPL | CTCP Vinpearl | HOSE | 50 |
| 217 | VRE | CTCP Vincom Retail | HOSE | 50 |
| 218 | VSC | CTCP Container Việt Nam | HOSE | 50 |
| 219 | VSH | CTCP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh | HOSE | 70 |
| 220 | VTP | Tổng Công ty cổ phần Bưu chính Viettel | HOSE | 60 |
| 221 | YEG | CTCP Tập đoàn Yeah1 | HOSE | 70 |
Trân trọng,
Công ty Cổ phần Chứng khoán Capital
