THÔNG BÁO DANH MỤC CHỨNG KHOÁN GIAO DỊCH KÝ QUỸ
Công ty Cổ phần Chứng khoán Thủ Đô (CASC) trân trọng thông báo về danh mục chứng khoán giao dịch ký quỹ tại CASC như sau:
STT | Mã chứng khoán | Tên tổ chức niêm yết | Sàn giao dịch | Tỷ lệ ký quỹ (%) |
1 | BVS | Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt | HNX | 40 |
2 | DHT | Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây | HNX | 20 |
3 | DP3 | CTCP Dược phẩm Trung ương 3 | HNX | 30 |
4 | DTD | Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Thành Đạt | HNX | 10 |
5 | INN | Công ty cổ phần Cảng Đoạn Xá | HNX | 30 |
6 | LAS | Công ty Cổ phần Tasco | HNX | 40 |
7 | MBS | Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì | HNX | 50 |
8 | NBC | Tổng công ty IDICO – CTCP | HNX | 10 |
9 | NET | Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc | HNX | 20 |
10 | NTP | Công ty Cổ phần Bao bì và In Nông nghiệp | HNX | 50 |
11 | PGS | Công ty cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao | HNX | 20 |
12 | PLC | Công ty cổ phần Chứng khoán MB | HNX | 40 |
13 | PVS | CTCP Than Núi Béo - Vinacomin | HNX | 50 |
14 | SED | Công ty Cổ phần Bột giặt Net | HNX | 10 |
15 | SHS | Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong | HNX | 30 |
16 | TNG | Công ty cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam | HNX | 40 |
17 | TVD | Tổng Công ty Hóa dầu Petrolimex-CTCP | HNX | 10 |
18 | AAA | Công ty cổ phần Nhựa An Phát Xanh | HOSE | 20 |
19 | ADS | Công ty cổ phần Damsan | HOSE | 20 |
20 | AST | Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco | HOSE | 20 |
21 | BFC | Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền | HOSE | 50 |
22 | BMC | Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định | HOSE | 30 |
23 | BSI | Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam | HOSE | 30 |
24 | BWE | Công ty Cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương | HOSE | 50 |
25 | CHP | CTCP Thủy điện Miền Trung | HOSE | 20 |
26 | CII | Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM | HOSE | 10 |
27 | CMG | Công ty cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC | HOSE | 30 |
28 | CSM | Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam | HOSE | 10 |
29 | CSV | Công ty Cổ phần Hóa chất Cơ bản miền Nam | HOSE | 40 |
30 | CTG | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam | HOSE | 50 |
31 | CTR | Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel | HOSE | 50 |
32 | CTS | Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam | HOSE | 40 |
33 | DBC | Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam | HOSE | 50 |
34 | DBD | Công ty Cổ phần Dược - Trang thiết bị Y tế Bình Định | HOSE | 40 |
35 | DCM | Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau | HOSE | 50 |
36 | DGC | Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang | HOSE | 50 |
37 | DGW | Công ty cổ phần Thế giới số | HOSE | 50 |
38 | DHA | Công ty Cổ phần Hóa An | HOSE | 50 |
39 | DHC | Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre | HOSE | 50 |
40 | DPG | Công ty cổ phần Tập đoàn Đạt Phương | HOSE | 30 |
41 | DPM | Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí-CTCP | HOSE | 50 |
42 | DPR | Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú | HOSE | 50 |
43 | DRC | Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng | HOSE | 40 |
44 | DSN | CTCP Công viên nước Đầm Sen | HOSE | 30 |
45 | EIB | Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam | HOSE | 30 |
46 | EVF | Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực | HOSE | 20 |
47 | FMC | Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta | HOSE | 50 |
48 | FRT | Công ty cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT | HOSE | 40 |
49 | GAS | Tổng Công ty khí Việt Nam - Công ty cổ phần | HOSE | 50 |
50 | GEE | Công ty cổ phần Điện lực Gelex | HOSE | 20 |
51 | GEG | Công ty cổ phần Điện Gia Lai | HOSE | 30 |
52 | GSP | Công ty cổ phần Vận tải Sản phẩm khí quốc tế | HOSE | 30 |
53 | GVR | Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần | HOSE | 50 |
54 | HCM | Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh | HOSE | 50 |
55 | HHV | Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả | HOSE | 30 |
56 | HT1 | CTCP Xi măng Vicem Hà Tiên | HOSE | 10 |
57 | HTG | Tổng công ty cổ phần Dệt may Hòa Thọ | HOSE | 30 |
58 | IJC | Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật | HOSE | 50 |
59 | ILB | Công ty Cổ phần ICD Tân Cảng - Long Bình | HOSE | 20 |
60 | IMP | Công ty Cổ phần Dược phẩm IMEXPHARM | HOSE | 50 |
61 | KDC | Công ty Cổ phần Tập đoàn KIDO | HOSE | 30 |
62 | LSS | Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn | HOSE | 10 |
63 | MSH | Công ty cổ phần May Sông Hồng | HOSE | 50 |
64 | MSN | Công ty Cổ phần Tập đoàn MaSan | HOSE | 50 |
65 | MWG | Công ty cổ phần Đầu tư Thế giới Di động | HOSE | 50 |
66 | NNC | Công ty Cổ phần Đá Núi Nhỏ | HOSE | 20 |
67 | NSC | Công ty cổ phần Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam | HOSE | 40 |
68 | NTL | Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm | HOSE | 40 |
69 | OCB | Ngân hàng Thương mại cổ phần Phương Đông | HOSE | 40 |
70 | OPC | Công ty cổ phần Dược phẩm OPC | HOSE | 40 |
71 | PAC | Công ty Cổ phần Pin Ắc quy Miền Nam | HOSE | 40 |
72 | PAN | Công ty cổ phần Tập đoàn PAN | HOSE | 40 |
73 | PC1 | Công ty cổ phần Xây lắp điện 1 | HOSE | 30 |
74 | PET | Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí | HOSE | 30 |
75 | POW | Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam -Công ty cổ phần | HOSE | 50 |
76 | PPC | Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại | HOSE | 30 |
77 | PTB | Công ty cổ phần Phú Tài | HOSE | 50 |
78 | PVP | Công ty cổ phần Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương | HOSE | 50 |
79 | REE | Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh | HOSE | 50 |
80 | SAB | Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn | HOSE | 50 |
81 | SFI | Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI | HOSE | 30 |
82 | SGN | Công ty cổ phần Phục vụ mặt đất Sài Gòn | HOSE | 40 |
83 | SHB | Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn - Hà Nội | HOSE | 40 |
84 | SJS | Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà | HOSE | 10 |
85 | SKG | Công ty cổ phần Tàu cao tốc Superdong-Kiên Giang | HOSE | 30 |
86 | SMB | Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Trung | HOSE | 30 |
87 | SSB | Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Nam Á | HOSE | 30 |
88 | SSC | Công ty Cổ phần Giống Cây trồng Miền Nam | HOSE | 10 |
89 | STB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín | HOSE | 50 |
90 | SZC | Công ty cổ phần Sonadezi Châu Đức | HOSE | 40 |
91 | SZL | Công ty cổ phần Sonadezi Long Thành | HOSE | 30 |
92 | TCL | Công ty Cổ phần Đại lý Giao nhận Vận tải Xếp dỡ Tân Cảng | HOSE | 40 |
93 | TCM | CTCP Dệt may- Đầu tư- Thương mại Thành Công | HOSE | 50 |
94 | TIP | CTCP Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa | HOSE | 20 |
95 | TLG | Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long | HOSE | 40 |
96 | TMS | Công ty Cổ phần Transimex | HOSE | 20 |
97 | TNH | Công ty cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên | HOSE | 20 |
98 | TPB | Ngân hàng Thương mại cổ phần Tiên Phong | HOSE | 50 |
99 | TRA | Công ty Cổ phần Traphaco | HOSE | 10 |
100 | TRC | Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh | HOSE | 40 |
101 | TV2 | Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 | HOSE | 30 |
102 | TVS | Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt | HOSE | 10 |
103 | VCB | Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam | HOSE | 50 |
104 | VCG | Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam | HOSE | 40 |
105 | VCI | Công ty cổ phần Chứng khoán Bản Việt | HOSE | 50 |
106 | VDP | Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương Vidipha | HOSE | 10 |
107 | VFG | Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam | HOSE | 40 |
108 | VHC | Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn | HOSE | 50 |
109 | VIP | Công ty Cổ phần vận tải xăng dầu VIPCO | HOSE | 20 |
110 | VND | Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT | HOSE | 40 |
111 | VNM | Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam | HOSE | 50 |
112 | VOS | CTCP Vận tải Biển Việt Nam | HOSE | 30 |
113 | VRE | Công ty Cổ phần Vincom Retail | HOSE | 30 |
114 | VTP | Tổng công ty Cổ phần Bưu chính Viettel | HOSE | 30 |
Trân trọng,
Công ty Cổ phần Chứng khoán Thủ Đô