THÔNG BÁO DANH MỤC CHỨNG KHOÁN GIAO DỊCH KÝ QUỸ
Công ty Cổ phần Chứng khoán Thủ Đô (CASC) trân trọng thông báo về
danh mục chứng khoán giao dịch ký quỹ tại CASC như sau:
STT | Mã chứng khoán | Tên tổ chức niêm yết | Sàn giao dịch | Tỷ lệ ký quỹ (%) |
1 | BVS | Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt | HNX | 50 |
2 | DHT | CTCP Dược phẩm Hà Tây | HNX | 70 |
3 | DXP | CTCP Cảng Đoạn Xá | HNX | 70 |
4 | HLD | CTCP Đầu tư và phát triển Bất động sản HUDLAND | HNX | 60 |
5 | IDC | Tổng Công ty IDICO - CTCP | HNX | 60 |
6 | LAS | CTCP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao | HNX | 60 |
7 | MBS | Công ty Cổ phần Chứng khoán MB | HNX | 60 |
8 | NTP | CTCP Nhựa Thiếu niên- Tiền Phong | HNX | 50 |
9 | PLC | Tổng Công ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP | HNX | 50 |
10 | PSD | CTCP Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí | HNX | 70 |
11 | PVC | Tổng Công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí - CTCP (PVChem) | HNX | 70 |
12 | PVG | Công ty cổ phần Kinh doanh LPG Việt Nam | HNX | 80 |
13 | PVI | CTCP PVI | HNX | 50 |
14 | PVS | Tổng CTCP Dịch Vụ Kỹ Thuật Dầu Khí Việt Nam | HNX | 50 |
15 | TNG | CTCP Đầu tư và Thương mại TNG | HNX | 50 |
16 | VC3 | Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông | HNX | 80 |
17 | VCS | CTCP VICOSTONE | HNX | 50 |
18 | VGS | Công ty Cổ Phần Ống thép Việt Đức VGPIPE | HNX | 70 |
19 | VNR | Tổng CTCP Tái Bảo hiểm Quốc gia Việt Nam | HNX | 70 |
20 | FPT | Công ty Cổ phần FPT | HSX | 50 |
21 | HPG | Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát | HSX | 50 |
22 | MBB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân Đội | HSX | 50 |
23 | MSN | Công ty Cổ phần Tập đoàn MaSan | HSX | 50 |
24 | MWG | Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động | HSX | 50 |
25 | PLX | Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam | HSX | 50 |
26 | PNJ | Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận | HSX | 50 |
27 | REE | Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh | HSX | 50 |
28 | TCB | Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam | HSX | 50 |
29 | VPB | Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng | HSX | 50 |
30 | SSI | Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI | HSX | 55 |
31 | BCG | Công ty Cổ phần Bamboo Capital | HSX | 60 |
32 | BID | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam | HSX | 60 |
33 | CTG | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam | HSX | 60 |
34 | DBC | Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam | HSX | 60 |
35 | GAS | Tổng Công ty Khí Việt Nam - Công ty Cổ phần | HSX | 60 |
36 | GMD | Công ty Cổ phần GEMADEPT | HSX | 60 |
37 | HCM | Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh | HSX | 60 |
38 | IJC | Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật | HSX | 60 |
39 | VCB | Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam | HSX | 60 |
40 | VHC | Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn | HSX | 60 |
41 | VHM | Công ty Cổ phần Vinhomes | HSX | 60 |
42 | VND | Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT | HSX | 60 |
43 | VNM | Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam | HSX | 60 |
44 | VRE | Công ty Cổ phần Vincom Retail | HSX | 60 |
45 | ACB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu | HSX | 65 |
46 | BMI | Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh | HSX | 65 |
47 | KBC | Tổng Công ty Phát triển Đô Thị Kinh Bắc – Công ty Cổ phần | HSX | 65 |
48 | KSB | Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương | HSX | 65 |
49 | NT2 | Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 | HSX | 65 |
50 | PHR | Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa | HSX | 65 |
51 | POW | Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP | HSX | 65 |
52 | SBT | Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa | HSX | 65 |
53 | STB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín | HSX | 65 |
54 | VCI | Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt | HSX | 65 |
55 | VGC | Tổng Công ty Viglacera - CTCP | HSX | 65 |
56 | ANV | Công ty Cổ phần Nam Việt | HSX | 70 |
57 | BCM | Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP | HSX | 70 |
58 | BMP | Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh | HSX | 70 |
59 | BVH | Tập đoàn Bảo Việt | HSX | 70 |
60 | DCM | Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau | HSX | 70 |
61 | DGW | Công ty Cổ phần Thế Giới Số | HSX | 70 |
62 | DHC | Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre | HSX | 70 |
63 | DPM | Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - Công ty Cổ phần | HSX | 70 |
64 | DRC | Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng | HSX | 70 |
65 | HDB | Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh | HSX | 70 |
66 | HDG | Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô | HSX | 70 |
67 | KDC | Công ty Cổ phần Tập đoàn Kido | HSX | 70 |
68 | KDH | Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền | HSX | 70 |
69 | LPB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt | HSX | 70 |
70 | NLG | Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long | HSX | 70 |
71 | PC1 | Công ty Cổ phần Tập đoàn PC1 | HSX | 70 |
72 | PDR | Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt | HSX | 70 |
73 | PVT | Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí | HSX | 70 |
74 | SAB | Tổng Công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn | HSX | 70 |
75 | SZC | Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức | HSX | 70 |
76 | TPB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong | HSX | 70 |
77 | VCG | Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam | HSX | 70 |
78 | DGC | Công ty Cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang | HSX | 75 |
79 | MIG | Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội | HSX | 75 |
80 | BWE | Công ty Cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương | HSX | 80 |
81 | CMG | Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC | HSX | 80 |
82 | STK | Công ty Cổ phần Sợi Thế Kỷ | HSX | 80 |
Trân trọng,
Công ty Cổ phần Chứng khoán Thủ Đô