THÔNG BÁO DANH MỤC CHỨNG KHOÁN GIAO DỊCH KÝ QUỸ
Công ty Cổ phần Chứng khoán Thủ Đô (CASC) trân trọng thông báo
về danh mục chứng khoán giao dịch ký quỹ tại CASC như sau:
STT | Mã chứng khoán | Tên tổ chức niêm yết | Sàn giao dịch | Tỷ lệ ký quỹ (%) |
1 | BCC | CTCP Xi măng Bỉm Sơn | HNX | 70 |
2 | BVS | Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt | HNX | 50 |
3 | DHT | CTCP Dược phẩm Hà Tây | HNX | 70 |
4 | DXP | CTCP Cảng Đoạn Xá | HNX | 70 |
5 | HLD | CTCP Đầu tư và phát triển Bất động sản HUDLAND | HNX | 60 |
6 | IDC | Tổng Công ty IDICO - CTCP | HNX | 60 |
7 | LAS | CTCP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao | HNX | 60 |
8 | MBS | Công ty Cổ phần Chứng khoán MB | HNX | 60 |
9 | NDN | CTCP Đầu tư phát triển Nhà Đà Nẵng | HNX | 70 |
10 | NTP | CTCP Nhựa Thiếu niên- Tiền Phong | HNX | 50 |
11 | PLC | Tổng Công ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP | HNX | 50 |
12 | PSD | CTCP Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí | HNX | 70 |
13 | PVC | Tổng Công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí - CTCP (PVChem) | HNX | 70 |
14 | PVG | Công ty cổ phần Kinh doanh LPG Việt Nam | HNX | 80 |
15 | PVI | CTCP PVI | HNX | 50 |
16 | PVS | Tổng CTCP Dịch Vụ Kỹ Thuật Dầu Khí Việt Nam | HNX | 50 |
17 | SHS | Công ty Cổ phần chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội | HNX | 60 |
18 | TAR | CTCP Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An | HNX | 80 |
19 | TNG | CTCP Đầu tư và Thương mại TNG | HNX | 50 |
20 | VC3 | Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông | HNX | 80 |
21 | VCS | CTCP VICOSTONE | HNX | 50 |
22 | VGS | Công ty Cổ Phần Ống thép Việt Đức VGPIPE | HNX | 70 |
23 | VNR | Tổng CTCP Tái Bảo hiểm Quốc gia Việt Nam | HNX | 70 |
24 | AMV | CTCP Sản xuất kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ | HNX | 70 |
25 | FPT | Công ty Cổ phần FPT | HSX | 50 |
26 | HPG | Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát | HSX | 50 |
27 | MBB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân Đội | HSX | 50 |
28 | MSN | Công ty Cổ phần Tập đoàn MaSan | HSX | 50 |
29 | MWG | Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động | HSX | 50 |
30 | PLX | Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam | HSX | 50 |
31 | PNJ | Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận | HSX | 50 |
32 | REE | Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh | HSX | 50 |
33 | TCB | Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam | HSX | 50 |
34 | VPB | Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng | HSX | 50 |
35 | SSI | Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI | HSX | 55 |
36 | BCG | Công ty Cổ phần Bamboo Capital | HSX | 60 |
37 | BID | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam | HSX | 60 |
38 | CTG | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam | HSX | 60 |
39 | DBC | Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam | HSX | 60 |
40 | GAS | Tổng Công ty Khí Việt Nam - Công ty Cổ phần | HSX | 60 |
41 | GMD | Công ty Cổ phần GEMADEPT | HSX | 60 |
42 | HCM | Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh | HSX | 60 |
43 | IJC | Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật | HSX | 60 |
44 | TCM | Công ty Cổ phần Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công | HSX | 60 |
45 | VCB | Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam | HSX | 60 |
46 | VHC | Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn | HSX | 60 |
47 | VHM | Công ty Cổ phần Vinhomes | HSX | 60 |
48 | VND | Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT | HSX | 60 |
49 | VNM | Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam | HSX | 60 |
50 | VRE | Công ty Cổ phần Vincom Retail | HSX | 60 |
51 | ACB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu | HSX | 65 |
52 | BMI | Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh | HSX | 65 |
53 | HT1 | Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1 | HSX | 65 |
54 | KBC | Tổng Công ty Phát triển Đô Thị Kinh Bắc – Công ty Cổ phần | HSX | 65 |
55 | KSB | Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương | HSX | 65 |
56 | NT2 | Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 | HSX | 65 |
57 | NVL | Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va | HSX | 65 |
58 | PHR | Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa | HSX | 65 |
59 | POW | Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP | HSX | 65 |
60 | SBT | Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa | HSX | 65 |
61 | STB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín | HSX | 65 |
62 | VCI | Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt | HSX | 65 |
63 | VGC | Tổng Công ty Viglacera - CTCP | HSX | 65 |
64 | VJC | Công ty Cổ phần Hàng không VietJet | HSX | 65 |
65 | ANV | Công ty Cổ phần Nam Việt | HSX | 70 |
66 | BCM | Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP | HSX | 70 |
67 | BMP | Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh | HSX | 70 |
68 | BVH | Tập đoàn Bảo Việt | HSX | 70 |
69 | DCM | Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau | HSX | 70 |
70 | DGW | Công ty Cổ phần Thế Giới Số | HSX | 70 |
71 | DHC | Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre | HSX | 70 |
72 | DPM | Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - Công ty Cổ phần | HSX | 70 |
73 | DRC | Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng | HSX | 70 |
74 | HBC | Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình | HSX | 70 |
75 | HDB | Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh | HSX | 70 |
76 | HDG | Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô | HSX | 70 |
77 | KDC | Công ty Cổ phần Tập đoàn Kido | HSX | 70 |
78 | KDH | Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền | HSX | 70 |
79 | LPB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt | HSX | 70 |
80 | NKG | Công ty Cổ phần Thép Nam Kim | HSX | 70 |
81 | NLG | Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long | HSX | 70 |
82 | PC1 | Công ty Cổ phần Tập đoàn PC1 | HSX | 70 |
83 | PDR | Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt | HSX | 70 |
84 | PTB | Công ty Cổ phần Phú Tài | HSX | 70 |
85 | PVT | Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí | HSX | 70 |
86 | SAB | Tổng Công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn | HSX | 70 |
87 | SZC | Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức | HSX | 70 |
88 | TPB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong | HSX | 70 |
89 | VCG | Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam | HSX | 70 |
90 | DGC | Công ty Cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang | HSX | 75 |
91 | MIG | Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội | HSX | 75 |
92 | BWE | Công ty Cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương | HSX | 80 |
93 | CMG | Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC | HSX | 80 |
94 | STK | Công ty Cổ phần Sợi Thế Kỷ | HSX | 80 |
Trân trọng,
Công ty Cổ phần Chứng khoán Thủ Đô